Description
Ingrédients
SÉSAME* complet.
*issu de l’agriculture biologique
Emballage
225 g.
Produit issu de l’agriculture biologique
100 % des ingrédients agricoles sont issus de l’agriculture biologique.
Valeurs nutritionnelles moyennes pour
g/100g | portion 10g | %RI | RI | |
---|---|---|---|---|
Énergie | 2665 kJ | 267 kJ | ||
645 kcal | 65 kcal | 3.00 | 2000 kcal | |
Graisse | 57 g | 5.7 g | 8.00 | 70 g |
dont acides gras saturés | 9.3 g | 0.9 g | 5.00 | 20 g |
dont acides gras mono-insaturés | 21.4 g | 2.1 g | ||
dont acides gras polyinsaturés | 26 g | 2.6 g | ||
Glucides | 3.8 g | 0 g | 0.00 | 260 g |
dont sucres | 2.6 g | 0 g | 0.00 | 90 g |
Fibre | 10 g | 1.0 g | ||
protéines | 25 g | 2.5 g | 5.00 | 50 g |
Sel | 0.03 g | 0 g | 0.00 | 6 g |
RI: Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal)
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.